上海康朗生物科技有限公司
无水硫酸镁,CAS:7487-88-9
  • 品牌:KALANG/进口品牌
  • 产地:中国/美国
  • 货号:KL813991
  • cas:7487-88-9
  • 发布日期: 2015-12-21
  • 更新日期: 2025-11-03
产品详请
产地 中国/美国
品牌 KALANG/进口品牌
货号 KL813991
保存条件 常温保存
英文名称 Magnesium sulfate anhydrous
CAS编号 7487-88-9
保质期 12个月

无水硫酸镁,CAS:7487-88-9

Magnesium sulfate anhydrous

别名:无水硫酸镁 ;硫酸镁,泻盐 
Cas号:7487-88-9 物化性质:
分子式:MgSO4 熔点:
分子量:120.37 沸点:
EINECS编号:231-298-2 密度:
MDL号:MFCD00011110 储存条件:室温,干燥 
无水硫酸镁,CAS:7487-88-9


储存条件:室温,干燥

无水硫酸镁,CAS:7487-88-9

KL100348 7-甲氧基-4’-羟基异黄酮 有关物质 100348-200301 20mg 112.00 

KL100349 二甲磺酸阿米三嗪 含量测定 100349-200501 100mg 140.00 

KL100350 萝巴新 含量测定 100350-200501 100mg 140.00 

KL100351 枸橼酸锌 原子吸收 100351-200301 100mg 140.00 

KL100352 卡莫氟 含量测定 100352-200301 50mg 140.00 

KL100353 奥沙普秦 含量测定 100353-200301 50mg 140.00 

KL100356 烟酸占替诺 含量测定 100356-201002 100mg 140.00 

KL100357 盐酸帕罗西汀 HPLC法含量测定 100357-200301 100mg 140.00 

KL100361 卡巴胆碱 UV法含量测定 100361-200301 30mg 140.00 

KL100362 氢化可的松琥珀酸钠 含量测定 100362-200501 100mg 140.00 

KL100363 西洛他唑 含量测定 100363-200301 100mg 140.00 

KL100364 氯唑沙宗 含量测定 100364-200301 50mg 140.00 

KL100365 茴拉西坦 含量测定 100365-200401 100mg 280.00 

KL100366 卡洛磺钠 含量测定 100366-200702 100mg 140.00 

KL100367 奥美拉唑 含量测定 100367-201003 100mg 210.00 

KL100369 维生素B2 HPLC法含量测定 100369-200502 100mg 140.00 

KL100370 泛酸钙 HPLC法含量测定 100370-200301 50mg 140.00 

KL100371 乌苯美司 含量测定 100371-200802 100mg 140.00 

KL100373 阿苯达唑 含量测定 100373-200502 100mg 140.00 

KL100374 苯磺酸氨氯地平 含量测定 100374-200903 100mg 140.00 

KL100375 盐酸特拉唑嗪 含量测定 100375-200502 100mg 280.00 

KL100376 氯化钠 含量测定 100376-201001 100mg 210.00 

KL100379 氨力农 UV法含量测定 100379-200501 100mg 280.00 

KL100380 更昔洛韦 含量测定 100380-200301 50mg 280.00 

KL100381 肾上腺色腙 检查用 100381-200301 50mg 140.00 

KL100382 紫杉醇 含量测定 100382-200301 30mg 420.00 

KL100384 大蒜素 含量测定 100384-200501 0.5ml 280.00 

KL100385 豆腐果苷 HPLC法含量测定 100385-200401 100mg 420.00 

KL100386 吡拉西坦 含量测定 100386-200702 100mg 168.00 

KL100387 呋咱甲氢龙(夫拉扎勃) 含量测定 100387-200401 50mg 140.00 

KL100388 依托泊苷 含量测定 100388-200401 100mg 280.00 

KL100389 间苯二酚 含量测定 100389-200301 50mg 140.00 

KL100390 维生素B1 含量测定 100390- 200502 100mg 140.00 

KL100393 维生素BT 含量测定 100mg 140.00 


联系方式
手机:18217752821
Q Q:
微信扫一扫