|

| 产地 | 中国/美国 |
| 品牌 | KALANG/进口品牌 |
| 货号 | KL813592 |
| 保存条件 | 常温保存 |
| 英文名称 | Malachite green |
| CAS编号 | 2437-29-8 |
| 保质期 | 12个月 |
孔雀石绿,CAS:2437-29-8
Malachite green
| 别名: | 孔雀石绿 ;碱性孔雀石绿,品绿,盐基块绿,碱性绿4,严基块绿,孔雀绿,块绿,中国绿,孔雀绿草酸盐 | ||
|---|---|---|---|
| Cas号: | 2437-29-8 | 物化性质: | |
| 分子式: | C52H54N4O12 | 熔点: | 164°C (dec.) |
| 分子量: | 463.5 | 沸点: | |
| EINECS编号: | 219-441-7 | 密度: | |
| MDL号: | MFCD00151209 | 储存条件: | 室温 |
| 孔雀石绿,CAS:2437-29-8 | |||
![]() |
| 熔点: | 164°C (dec.) |
|---|---|
| 储存条件: | 室温 |
孔雀石绿,CAS:2437-29-8
KL140661 次黄嘌呤 对照品 次黄嘌呤HPLC含量测定用 140661-200301(暂行) 20mg/支
KL140662 黄嘌呤 对照品 次黄嘌呤HPLC含量测定系统适应性用 140662-200301 20mg/支
KL140664 科博肽 标准品 科博肽含量与鉴别 140664-200501 5mg/支
KL140665 鲑降钙素 标准品 HPLC法含量及效价测定用 140665-200501 1ml/支
KL140666 辅酶KL 对照品 HPLC含量 140666-200501 50mg/支
KL140668 D-核糖 对照品 含量测定 140668-200301 10mg/支
KL140669 肌苷 对照品 HPLC法含量测定 140669-200401 50mg/支
KL140670 细胞色素C 对照品 鉴别、HPLC法检查 140670-200501 4mg/支
KL140671 乙酰半胱氨酸 对照品 含量测定 140671-200501 100mg/支
KL140672 N-乙酰-L-酪氨酸 对照品 含量测定 140672-200501 100mg/支
KL140673 L-盐酸赖氨酸 对照品 供鉴别及含量测定用 140673-200405 50mg/支
KL140674 三磷酸腺苷二钠 对照品 鉴别 140674-200401 10mg/支
KL140675 胞磷胆碱钠 对照品 HPLC含量测定 140675-200401 100mg/支
KL140676 苯丙氨酸 对照品 含量测定 140676-200405 50mg/支
KL140677 L-脯氨酸 对照品 含量测定 140677-200405 50mg/支
KL140680 丙氨酸 对照品 含量测定 140680-200401 100mg/支
KL140681 缬氨酸 对照品 含量测定 140681-200401 100mg/支
KL140682 苏氨酸 对照品 含量测定 140682-200401 100mg/支
KL140683 异亮氨酸 对照品 含量测定 140683-200401 100mg/支
KL140684 甲硫氨酸 对照品 含量测定 140684-200401 100mg/支
KL140685 精氨酸 对照品 含量测定 140685-200401 100mg/支
KL140686 色氨酸 对照品 含量测定 140686-200401 100mg/支
KL140687 亮氨酸 对照品 含量测定 140687-200401 100mg/支
KL140688 丝氨酸 对照品 含量测定 140688-200401 100mg/支
KL140689 甘氨酸 对照品 含量测定 140689-200401 100mg/支
KL140690 L-谷氨酸 对照品 含量测定 140690-200401 100mg/支
KL140691 门冬氨酸 对照品 含量测定 140691-200401 100mg/支
孔雀石绿,CAS:2437-29-8KL140692 云芝胞内糖肽 对照品 鉴别 140692-200301 200mg/支
KL140693 盐酸组氨酸 对照品 含量测定 140693-200401 100mg/支