|

| 产地 | 中国/美国 |
| 品牌 | KALANG/进口品牌 |
| 货号 | KL813516 |
| 保存条件 | 常温保存 |
| 英文名称 | Montmorillonite K30 |
| CAS编号 | 1318-93-0 |
| 保质期 | 12个月个月 |
蒙脱土KSF,CAS:1318-93-0
Montmorillonite K30
| 别名: | 蒙脱石 | ||
|---|---|---|---|
| Cas号: | 1318-93-0 | 物化性质: | |
| 分子式: | Al2O9Si3 | 熔点: | |
| 分子量: | 282.2 | 沸点: | |
| EINECS编号: | 215-288-5 | 密度: | 2-3 |
| 蒙脱土KSF,CAS:1318-93-0MDL号: | MFCD00132796 | 储存条件: | 室温 |
| 用途: | 烷基化、重排和异构化反应的催化剂 |
|---|---|
| 密度: | 2-3 |
| 储存条件: | 室温 |
蒙脱土KSF,CAS:1318-93-0
KL121056 补骨脂 中药对照药材 TLC法鉴别 121056-200503 0.2g
KL121057 党参 中药对照药材 TLC法鉴别 121057-200504 0.5g
KL121058 洋金花 中药对照药材 TLC法鉴别 121058-200503 1.0g
KL121059 香附 中药对照药材 TLC法鉴别 121059-200505 5.0g
KL121060 金银花 中药对照药材 TLC法鉴别 121060-200504 0.5g
KL121061 水蛭(蚂蟥) 中药对照药材 TLC法鉴别 121061-200201 3.0g
KL121062 芫花 中药对照药材 TLC法鉴别 121062-200502 2.0g
KL121063 槐花 中药对照药材 TLC法鉴别 121063-200102 1.0g
KL121064 羚羊角 中药对照药材 TLC法鉴别 121064-0301 1.0g
KL121065 川牛膝 中药对照药材 TLC法鉴别 121065-200503 2.0g
KL121066 牛膝 中药对照药材 TLC法鉴别 121066-200504 1.0g
KL121067 苏木 中药对照药材 TLC法鉴别 121067-200503 1.0g
KL121068 杜仲叶 中药对照药材 TLC法鉴别 121068-9901 5.0g
KL121069 忍冬藤 中药对照药材 TLC法鉴别 121069-200502 2.0g
KL121070 知母 中药对照药材 TLC法鉴别 121070-200503 0.5g
KL121071 狗脊 中药对照药材 TLC法鉴别 121071-200502 5.0g
KL121072 枸杞子 中药对照药材 TLC法鉴别 121072-200505 0.5g
KL121073 胡黄连 中药对照药材 TLC法鉴别 121073-9901 1.0g
KL121074 莱菔子 中药对照药材 TLC法鉴别 121074-200402 1.0g
KL121075 桑寄生 中药对照药材 TLC法鉴别 121075-200402 5.0g
KL121076 救必应 中药对照药材 TLC法鉴别 121076-9901 4.0g
KL121077 积雪草 中药对照药材 TLC法鉴别 121077-9901 1.5g
KL121078 五倍子 中药对照药材 TLC法鉴别 121078-200402 1.0g
KL121079 辛夷(望春花) 中药对照药材 TLC法鉴别 121079-200403 4.0g
KL121080 阿魏 中药对照药材 TLC法鉴别 121080-9901 0.5g
KL121081 泽泻 中药对照药材 TLC法鉴别 121081-200302 2.0g
KL121082 穿心莲 中药对照药材 TLC法鉴别 121082-200403 1.0g
蒙脱土KSF,CAS:1318-93-0KL121083 棉花根 中药对照药材 TLC法鉴别 121083-9901 1.5g
KL121084 藏菖蒲 中药对照药材 TLC法鉴别 121084-200502 2.0g