|

| 产地 | 中国/美国 |
| 品牌 | KALANG/进口品牌 |
| 货号 | KL813386 |
| 保存条件 | 常温保存 |
| 英文名称 | Myristic acid |
| CAS编号 | 544-63-8 |
| 保质期 | 12个月 |
十四酸,CAS:544-63-8
Myristic acid
| 别名: | 十四酸 ;肉豆蔻酸,蔻酸,正十四碳酸,豆蔻酸,十四烷酸 | ||
|---|---|---|---|
| Cas号: | 544-63-8 | 物化性质: | |
| 分子式: | C14H28O2 | 熔点: | 52-54 °C(lit.) |
| 分子量: | 228.37 | 沸点: | 250 °C100 mm Hg(lit.) |
| EINECS编号: | 208-875-2 | 密度: | 0.862 |
| MDL号: | MFCD00002744 | 储存条件: | 室温,干燥 |
| 十四酸,CAS:544-63-8 | |||
![]() |
| 十四酸,CAS:544-63-8熔点: | 52-54 °C(lit.) |
|---|---|
| 沸点: | 250 °C100 mm Hg(lit.) |
| 密度: | 0.862 |
| 闪点: | >230 °F |
| 储存条件: | 室温,干燥 |
十四酸,CAS:544-63-8
剑麻皂苷元 KL0221 sisalagenin HPLC≥98% 20mg/支
柠檬苦素 KL0222 Limonin HPLC≥98% 20mg/支
诺米林 KL0223 Nomilin HPLC≥98% 20mg/支
河豚毒素 KL0224 Tetrodotoxin HPLC≥99% 1MG/支
罗汉果皂甙V KL0225 Mogroside Ⅴ HPLC≥98% 20mg/支
安石榴甙 KL0226 Punicalagin HPLC≥98% 20mg/支
獐牙菜苦苷 KL0227 Swertiamarin HPLC≥98% 20mg/支
朝藿定KL KL0228 epimedin A HPLC≥98% 20mg/支
朝藿定B KL0229 epimedin B HPLC≥98% 20mg/支
朝藿定C KL0230 epimedin C HPLC≥98% 20mg/支
洛伐他汀 KL0231 Lovastatin HPLC≥98% 20mg/支
芒柄花黄素 KL0232 Formononetin HPLC≥98% 20mg/支
拟人参皂苷F11 KL0233 Pseudoginsenoside- F11 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rb1 KL0234 Ginsenoside Rb1 HPLC=100% 20mg/支
人参皂苷Rb2 KL0235 Ginsenoside Rb2 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rb3 KL0236 Ginsenoside Rb3 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rg1 KL0237 Ginsenoside Rg1 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rg2 KL0238 Ginsenoside Rg2 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rg3 KL0239 Ginsenoside Rg3 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rh1 KL0240 Ginsenoside Rh1 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rh2 KL0241 Ginsenoside Rh2 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rh3 KL0242 Ginsenoside Rh3 HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rc KL0243 Ginsenoside Rc HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷RKL KL0244 Ginsenoside Re HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷Rd KL0245 Ginsenoside Rd HPLC≥98% 20mg/支
人参皂苷-Rf KL0246 Ginsenoside- Rf HPLC≥98% 20mg/支
拟人参皂苷-RT5 KL0247 Pseudoginsenoside-RT5 HPLC≥98% 20mg/支
原人参二醇 KL0248 Protopanaxdiol HPLC≥98% 20mg/支
原人参三醇 KL0249 Protopanaxatriol HPLC≥98% 20mg/支
人参二醇 KL0250 Panaxadiol HPLC≥98% 20mg/支