|

| 产地 | 中国/美国 |
| 品牌 | 康朗生物 |
| 货号 | KL802232 |
| 保存条件 | 常温保存 |
| CAS编号 | 10361-46-3 |
| 保质期 | 12个月 |
次硝酸铋
Product Name: Bismuth subnitrate
| 别名: | 次硝酸铋 ;碱式硝酸铋,硝酸氧铋,西班牙白,次硝苍 |
| CAS号: | 10361-46-3 |
| 分子式: | 4BiNO5H2.BiO(OH) |
| 分子量: | 1461.98 |
| EINECS编号: | 233-792-3 |
| MDL号: | MFCD00064844 |
![]() |
| 次硝酸铋介绍: | 无气味。无味。对光敏感。微有吸湿性。系碱式盐,因制备方法不同而有各种不同组成,含70%-74%Bi或79%-82%Bi2O3。溶于盐酸、硝酸、稀硫酸和乙酸,不溶于水和乙醇。灼烧分解成氧化铋和氧化氮。有刺激性。 |
| 用途: | 临床检验中用以检验糖和生物碱。制造铋盐、陶釉。医药上为中和胃酸及收敛药,用于胃及十二指肠溃疡及腹泻等 |
| 熔点: | 260°C |
| 特定比重: | 4.93 |
| 贮存: | 密封保存。 |
| 敏感性: | 对光线和对湿度敏感 |
次硝酸铋
KL823117 19 聚乙烯醇205型 Poly(vinyl alcohol) 205 醇解度:87.0~89.0%(mol/mol) 1kg 156 9002-89-5 [-CH2CHOH-]n
KL823118 19 聚乙烯醇105型 Poly(vinyl alcohol) 105 醇解度:98.0~99.0% (mol/mol) 1kg 158 9002-89-5 [-CH2CHOH-]n
KL823119 3 纳米二氧化钛 Titanium dioxide P25,20nm 1kg 865 13463-67-7 TiO2 79.87
KL823119 5 纳米二氧化钛 Titanium dioxide P25,20nm 100g 218 13463-67-7 TiO2 79.87
KL823121 3 单氰胺 Cyanamide 95% 5g 236 420-04-2 CH2N2 42.04
KL823124 1 无机元素混合溶液标准物质 Al、Ca、K、Na、Pb、Se:5.00μg/mL;As、Ba、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Zn: 2.50μg/ml Al、Ca、K、Na、Pb、Se:5.00μg/mL;As、Ba、Cd、Cr、Cu、Fe、Mg、Mn、Ni、Zn:2.50μg/mL 50ml 1258 NONE6055
KL823126 37 二(2-乙基己基)磷酸酯 Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95% 500ml 88 298-07-7 C16H35O4P 322.42
KL823126 50 二(2-乙基己基)磷酸酯 Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95% 100ml 58 298-07-7 C16H35O4P 322.42
KL823126 9 二(2-乙基己基)磷酸酯 Bis(2-ethylhexyl)phosphate 95% 2.5L 356 298-07-7 C16H35O4P 322.42
KL823127 4 亚磷酸二甲酯 Dimethyl phosphonate 98% 500ml 368 868-85-9 C2H7O3P 110.05
KL823127 8 亚磷酸二甲酯 Dimethyl phosphonate 98% 100ml 138 868-85-9 C2H7O3P 110.05
KL823129 10 反-对香豆酸甲酯 |trans|-p-Coumaric Acid Methyl Ester 98% 5g 596 19367-38-5 C10H10O3 178.18
KL823129 2 反-对香豆酸甲酯 |trans|-p-Coumaric Acid Methyl Ester 98% 25g 1996 19367-38-5 C10H10O3 178.18
KL823134 9 1,4-丁磺酸内酯 1,4-Butane sultone 97% 5g 198 1633-83-6 C4H8O3S 136.17
KL823134 2 1,4-丁磺酸内酯 1,4-Butane sultone 97% 25g 658 1633-83-6 C4H8O3S 136.17
KL823139 31 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~100,000,powder 25g 128 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823139 16 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~100,000,powder 250g 592 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823139 1~2个工作日 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~100,000,powder 500g 998 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823140 39 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~300,000,powder 25g 128 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823140 14 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~300,000,powder 250g 652 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823141 62 1,4-萘醌 1,4-Naphthoquinone ≥98%, HPLC 100g 326 130-15-4 C10H6O2 158.15
KL823141 91 1,4-萘醌 1,4-Naphthoquinone ≥98%, HPLC 25g 116 130-15-4 C10H6O2 158.15
KL823142 18 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~600,000,powder 25g 258 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823142 10 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~600,000,powder 250g 968 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823142 4 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~600,000,powder 500g 1526 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH
KL823143 20 聚氧化乙烯 Polyethylene oxide average Mv ~1,000,000,powder 25g 158 68441-17-8 HO(CH2CH2O)nH