上海康朗生物科技有限公司
您当前的位置: 网站首页 > 产品展厅 >4-溴-2-氯吡啶
4-溴-2-氯吡啶
  • 品牌:康朗生物
  • 产地:中国/美国
  • 货号:KL802090
  • cas:73583-37-6
  • 发布日期: 2015-10-19
  • 更新日期: 2026-02-06
产品详请
产地 中国/美国
品牌 康朗生物
货号 KL802090
保存条件 常温保存
CAS编号 73583-37-6
保质期 12个月

4-溴-2-氯吡啶

Product Name: 4-Bromo-2-chloropyridine

4-溴-2-氯吡啶
别名:4-溴-2-氯吡啶
CAS号:73583-37-6
分子式:C5H3BrClN
分子量:192.44
MDL号:MFCD03840756

4-溴-2-氯吡啶熔点:18-20°C
沸点:70°C
特定比重:1.736
折光率:1.5900

4-溴-2-氯吡啶

KL820761 7 锌粒 Zinc 99.99%  metals basis,1-3mm 500g 1175 7440-66-6 Zn 65.39

KL820763 4 锌粉 Zinc 99.99% metals basis,600目 2.5kg 1341 7440-66-6 Zn 65.39

KL820763 22 锌粉 Zinc 99.99% metals basis,600目 100g 87 7440-66-6 Zn 65.39

KL820763 15 锌粉 Zinc 99.99% metals basis,600目 500g 390 7440-66-6 Zn 65.39

KL820764 2 锌粒 Zinc 99.999% metals basis,1-3mm 100g 291 7440-66-6 Zn 65.39

KL820764 3 锌粒 Zinc 99.999% metals basis,1-3mm 25g 86 7440-66-6 Zn 65.39

KL820764 1 锌粒 Zinc 99.999% metals basis,1-3mm 500g 1235 7440-66-6 Zn 65.39

KL820765 1 锌标准溶液 Zinc standard solution 2.0mg/l,分析标准品 20ml 77 7440-66-6 Zn 65.39

KL820766 28 锌粉 Zinc powder AR 500g 50.5 7440-66-6 Zn 65.39

KL820767 46 锌粒 Zinc AR 99% 500g 68 7440-66-6 Zn 65.39

KL820768 96 锌粉 Zinc SP 25g 87 7440-66-6 Zn 65.39

KL820771 17 锆粉 Zirconium powder 99.5% metals basis (不包括铪),200 目 10g 116 7440-67-7 Zr 91.22

KL820771 16 锆粉 Zirconium powder 99.5% metals basis (不包括铪),200 目 50g 387 7440-67-7 Zr 91.22

KL820772 14 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.9% metals basis,30±10nm 100g 87 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820772 4 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.9% metals basis,30±10nm 2.5kg 978 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820772 18 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.9% metals basis,30±10nm 500g 292 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820773 18 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.8% metals basis,90±10nm 100g 87 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820773 4 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.8% metals basis,90±10nm 2.5kg 978 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820773 3 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.8% metals basis,90±10nm 500g 292 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820774 26 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.8% metals basis,50±10nm 100g 87 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820774 4 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.8% metals basis,50±10nm 2.5kg 978 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820774 23 纳米氧化锌 Zinc oxide 99.8% metals basis,50±10nm 500g 292 1314-13-2 ZnO 81.39

KL820775 18 碱式碳酸锌 Zinc carbonate basic AR,57.5% 250g 58 5263-02-5 3Zn(OH)2·2ZnCO3 549.01

KL820775 4 碱式碳酸锌 Zinc carbonate basic AR,57.5% 1kg 198 5263-02-5 3Zn(OH)2·2ZnCO3 549.01

KL820779 20 碱式碳酸锆(IV) Zirconium(IV) carbonate basic ≥40% ZrO2 basis 100g 87 57219-64-4 CH2O7Zr2 308.47

KL820779 4 碱式碳酸锆(IV) Zirconium(IV) carbonate basic ≥40% ZrO2 basis 2.5kg 683 57219-64-4 CH2O7Zr2 308.47

KL820779 25 碱式碳酸锆(IV) Zirconium(IV) carbonate basic ≥40% ZrO2 basis 500g 193 57219-64-4 CH2O7Zr2 308.47


联系方式
手机:18217752821
Q Q:
微信扫一扫