上海康朗生物科技有限公司
您当前的位置: 网站首页 > 产品展厅 >铋试剂Ⅰ
铋试剂Ⅰ
  • 品牌:康朗生物
  • 产地:中国/美国
  • 货号:KL801807
  • cas:1072-71-5
  • 发布日期: 2015-10-19
  • 更新日期: 2026-02-06
产品详请
产地 中国/美国
品牌 康朗生物
货号 KL801807
保存条件 常温保存
CAS编号 1072-71-5
保质期 12个月

铋试剂Ⅰ

Product Name: Bismuthiol I

铋试剂Ⅰ
别名:铋试剂Ⅰ,DMTD,2,5-二硫基-1,3,4-噻二唑
CAS号:1072-71-5
分子式:C2H2N2S3
分子量:150.25
EINECS编号:214-014-1
MDL号:MFCD00003103

铋试剂Ⅰ介绍:易溶于乙醚和碱溶液,微溶于乙醇,不溶于水、氯仿和苯。碱性溶液不稳定,久置有硫析出。有刺激性。
用途:测定铋、铜、铅、钯和锑。光度测定铋和钯。铋的容量测定。
熔点:168°C
特定比重:1.8
贮存:充氮密封避光保存。
敏感性:对光敏感

铋试剂Ⅰ

KL817635 19 抗坏血酸钠 Sodium ascorbate BC 500g 389 134-03-2 C6H7NaO6 198.11

KL817638 31 二氧化锡 Stannic oxide AR,99.5% 100g 67 18282-10-5 SnO2 150.71

KL817638 8 二氧化锡 Stannic oxide AR,99.5% 500g 273 18282-10-5 SnO2 150.71

KL817643 3 高纯硫 Sulfur 99.99% metals basis 100g 322 7704-34-9 S 32.07

KL817643 11 高纯硫 Sulfur 99.99% metals basis 25g 97 7704-34-9 S 32.07

KL817643 3 高纯硫 Sulfur 99.99% metals basis 500g 1261 7704-34-9 S 32.07

KL817646 40 山油酸山梨醇酯 Sorbitan trioleate CP 500g 48 26266-58-0 C60H108O8 957.5

KL817647 12 硒粉 Selenium 99.9% metals basis,200目 100g 322 7782-49-2 Se 78.96

KL817647 6 硒粉 Selenium 99.9% metals basis,200目 25g 86 7782-49-2 Se 78.96

KL817647 3 硒粉 Selenium 99.9% metals basis,200目 500g 1460 7782-49-2 Se 78.96

KL817648 6 硒粉 Selenium ≥99.99% metals basis,200目 100g 485 7782-49-2 Se 78.96

KL817648 6 硒粉 Selenium ≥99.99% metals basis,200目 25g 155 7782-49-2 Se 78.96

KL817648 1 硒粉 Selenium ≥99.99% metals basis,200目 500g 1950 7782-49-2 Se 78.96

KL817652 10 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate AR,99.5% 100g 77 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817652 6 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate AR,99.5% 500g 264 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817653 17 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate CP,99.0% 100g 67 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817653 9 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate CP,99.0% 500g 228 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817654 1~2个工作日 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate 99.995% metals basis 25g 1270 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817654 1~2个工作日 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate 99.995% metals basis 5g 290 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817655 13 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate ACS,99.0-101.0% 100g 87 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817655 13 钨酸钠 Sodium tungstate dihydrate ACS,99.0-101.0% 500g 388 10213-10-2 Na2WO4·2H2O 329.85

KL817656 47 高氯酸钠,无水 Sodium perchlorate ACS, ≥98.0% 100g 77 7601-89-0 NaClO4 122.44

KL817656 1~2个工作日 高氯酸钠,无水 Sodium perchlorate ACS, ≥98.0% 10kg 4851 7601-89-0 NaClO4 122.44

KL817656 20 高氯酸钠,无水 Sodium perchlorate ACS, ≥98.0% 500g 289 7601-89-0 NaClO4 122.44

KL817660 34 正钒酸钠 Sodium orthovanadate AR 100g 194 13721-39-6 Na3VO4 183.91

KL817660 39 正钒酸钠 Sodium orthovanadate AR 25g 67 13721-39-6 Na3VO4 183.91

KL817660 13 正钒酸钠 Sodium orthovanadate AR 500g 858 13721-39-6 Na3VO4 183.91


联系方式
手机:18217752821
Q Q:
微信扫一扫