上海康朗生物科技有限公司
烯丙基[1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基]氯化钯(II)
  • 品牌:康朗生物
  • 产地:中国/美国
  • 货号:KL801459
  • cas:478980-03-9
  • 发布日期: 2015-10-16
  • 更新日期: 2026-02-06
产品详请
产地 中国/美国
品牌 康朗生物
货号 KL801459
保存条件 常温保存
保质期 12个月个月

烯丙基[1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基]氯化钯(II)

Product Name: Allyl[1,3-bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazol-2-ylidene]chloropalladium(II)

烯丙基[1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基]氯化钯(II)
CAS号:478980-03-9
分子式:C30H42ClN2Pd
分子量:572.54
MDL号:MFCD08561131

熔点:>300°C

烯丙基[1,3-双(2,6-二异丙基苯基)咪唑-2-亚基]氯化钯(II)

KL815607 7 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 2000 500g 70 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815607 3 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 2000 5kg 478 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815608 12 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 4000 500g 70 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815608 3 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 4000 5kg 478 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815609 15 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 6000 500g 70 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815609 2 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 6000 5kg 449 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815609 2 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 6000 100g 36 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815611 19 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 600 500g 52 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815611 3 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 600 5kg 454 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815612 31 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 300 500g 58 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815612 2 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 300 5kg 526 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815613 5 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 20000 1kg 217 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815613 13 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 20000 250g 68 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815613 1 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 20000 5kg 692 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815614 6 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 10000 250g 44 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815614 15 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 10000 500g 74 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815615 4 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 8000 1kg 176 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815615 8 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 8000 250g 49 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815615 3 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 8000 5kg 593 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815616 9 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 400 250ml 49 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815616 4 聚乙二醇 Poly(ethylene glycol) average Mn 400 5kg 689 25322-68-3 HO(CH2CH2O)nH

KL815617 1~2个工作日 三聚乙醛 Paraldehyde >98.0%(GC) 10L 1378 123-63-7 C6H12O3 132.16

KL815617 2 三聚乙醛 Paraldehyde >98.0%(GC) 2.5L 395 123-63-7 C6H12O3 132.16

KL815617 5 三聚乙醛 Paraldehyde >98.0%(GC) 500ml 88 123-63-7 C6H12O3 132.16

KL815618 20 2-戊酮 2-Pentanone standard for GC,>99.0%(GC) 5ml 88 107-87-9 C5H10O 86.13

KL815619 13 2-戊酮 2-Pentanone 99% 100ml 98 107-87-9 C5H10O 86.13

KL815619 8 2-戊酮 2-Pentanone 99% 500ml 394 107-87-9 C5H10O 86.13

KL815623 6 3-戊酮 3-Pentanone 98% 100ml 88 96-22-0 C5H10O 86.13

KL815623 1~2个工作日 3-戊酮 3-Pentanone 98% 2.5L 986 96-22-0 C5H10O 86.13

KL815623 4 3-戊酮 3-Pentanone 98% 500ml 274 96-22-0 C5H10O 86.13


联系方式
手机:18217752821
Q Q:
微信扫一扫