上海康朗生物科技有限公司
您当前的位置: 网站首页 > 产品展厅 >2-氨基嘧啶
2-氨基嘧啶
  • 品牌:康朗生物
  • 产地:中国/美国
  • 货号:KL800769
  • cas:109-12-6
  • 发布日期: 2015-10-15
  • 更新日期: 2026-02-06
产品详请
产地 中国/美国
品牌 康朗生物
货号 KL800769
保存条件 常温保存
CAS编号 109-12-6
保质期 12个月

2-氨基嘧啶

Product Name: 2-Aminopyrimidine

2-氨基嘧啶
别名:2-氨基嘧啶 ;2-嘧啶胺,2-嘧啶基胺
CAS号:109-12-6
分子式:C4H5N3
分子量:95.10
EINECS编号:203-648-4
MDL号:MFCD00006089

2-氨基嘧啶介绍:易溶于水、醇、丙酮和氯仿,微溶于乙醚、苯。易升华。
用途:用于有机合成,作医药中间体、生化试剂。
熔点:127°C
沸点:158°C
特定比重:1.216

2-氨基嘧啶

KL810537 18 5'-鸟苷酸二钠 Guanosine 5'-monophosphate disodium salt 98% 25g 587 5550-12-9 C10H12N5O8PNa2 407.18

KL810537 50 5'-鸟苷酸二钠 Guanosine 5'-monophosphate disodium salt 98% 5g 182 5550-12-9 C10H12N5O8PNa2 407.18

KL810537 3 5'-鸟苷酸二钠 Guanosine 5'-monophosphate disodium salt 98% 100g 1656 5550-12-9 C10H12N5O8PNa2 407.18

KL810538 5 三乙酸甘油酯 Glyceryl triacetate ≥98.5%,FCC,FG 1kg 607 102-76-1 C9H14O6 218.2

KL810546 2 二(三环己基膦)亚苄基二氯化钌 Grubbs catalyst 97% 1g 698 172222-30-9 C43H72Cl2P2Ru 822.96

KL810546 4 二(三环己基膦)亚苄基二氯化钌 Grubbs catalyst 97% 500mg 365 172222-30-9 C43H72Cl2P2Ru 822.96

KL810547 1~2个工作日 染料木苷 Genistin 分析对照品 20mg 186 529-59-9 C21H20O10 432.38

KL810548 1~2个工作日 染料木苷 Genistin from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC) 1g 1326 529-59-9 C21H20O10 432.38

KL810548 1~2个工作日 染料木苷 Genistin from Glycine max (soybean), ≥95% (HPLC) 250mg 468 529-59-9 C21H20O10 432.38

KL810557 1 金标准溶液 Gold standard 1000μg/ml 50ml 398 7440-57-5 Au 196.97

KL810559 1 镓标准溶液 Gallium solution 1000μg/ml,介质:1.5mol/L HCl 50ml 175 7440-55-3 Ga 69.72

KL810574 59 甘油 Glycerol Standard for GC, ≥99.7%(GC) 5ml 59 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810575 64 甘油 Glycerol AR,99% 500ml 25.7 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810575 3 甘油 Glycerol AR,99% 10L 464 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810575 1~2个工作日 甘油 Glycerol AR,99% 12X500ml 348 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810576 10 甘油 Glycerol CP,97% 500ml 34 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810577 12 甘油 Glycerol ≥99.5%(GC) 500ml 59 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810578 14 甘油 Glycerol ACS,≥99.5% 500ml 59 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810580 20 甘油 Glycerol 分子生物学级,≥99% 100ml 98 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810580 19 甘油 Glycerol 分子生物学级,≥99% 1L 389 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810580 10 甘油 Glycerol 分子生物学级,≥99% 250ml 152 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810586 1~2个工作日 甘油 Glycerol EP,BP,JP,USP级 250kg 7999 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810586 100 甘油 Glycerol EP,BP,JP,USP级 500ml 48 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810586 1~2个工作日 甘油 Glycerol EP,BP,JP,USP级 1L 86 56-81-5 C3H8O3 92.09

KL810588 11 D-无水葡萄糖 D-(+)-Glucose AR 500g 39 50-99-7 C6H12O6 180.16

KL810594 7 D-无水葡萄糖 D-(+)-Glucose GR 500g 51 50-99-7 C6H12O6 180.16

KL810594 3 D-无水葡萄糖 D-(+)-Glucose GR 1kg 98 50-99-7 C6H12O6 180.16

KL810597 10 L-谷氨酰胺叔丁酯盐酸盐 L-Glutamine t-butyl ester hydrochloride 98% 1g 608 39741-62-3 C9H18N2O3·HCl 238.71


联系方式
手机:18217752821
Q Q:
微信扫一扫