|

| 产地 | 中国/美国 |
| 品牌 | 康朗生物 |
| 货号 | KL800207 |
| 保存条件 | 常温保存 |
| CAS编号 | 1344-28-1 |
| 保质期 | 12个月 |
纳米氧化铝
Product Name: Aluminum oxide
| 别名: | 纳米氧化铝 |
| CAS号: | 1344-28-1 |
| 分子式: | Al2O3 |
| 分子量: | 101.96 |
| EINECS编号: | 215-691-6 |
| MDL号: | MFCD00003424 |
| 纳米氧化铝介绍: | 根据晶型主要分为αα-nmAl2O3;粒径≤80nm,比表面积<10m2/g;,γ-nm Al2O3;粒径≤20nm,比表面积≤200 m2/g,粒度分布均匀,纯度高。 |
| 用途: | 纳米氧化铝由于粒径细小,可用来造人造宝石、分析试剂以及纳米级催化剂和载体,用于发光材料可大大提高其发光强度,对陶瓷、橡胶增韧、要比普通氧化铝高出数倍,特别是提高陶瓷的致密性、光洁度、冷热疲劳等。纳米氧化铝主要用于YGA激光晶的主要配件和集成电路基板,并用在涂料中来提高耐磨性。 应用范围: 1、 透明陶瓷:高压钠灯灯管、EP-ROM窗口; 2、 化妆品填料; 3、 单晶、红宝石、蓝宝石、白宝石、钇铝石榴石; 4、 高强度氧化铝陶瓷、C基板、封装材料、刀具、高纯坩埚、绕线轴、轰击靶、炉管; 5、 精密抛光材料、玻璃制品、金属制品、半导体材料、塑料、磁带、打磨带; 6、 涂料、橡胶、塑料耐磨增强材料、*耐水材料; 7、 气相沉积材料、荧光材料、特种玻璃、复合材料和树脂材料; 8、 催化剂、催化载体、分析试剂; 9、 宇航飞机机翼前缘。 |
| 特定比重: | 3.968 |
| 敏感性: | 对湿度敏感 |
纳米氧化铝
KL802575 37 双酚A Bisphenol A >99.0%(GC) 25g 29 80-05-7 C15H16O2 228.29
KL802575 26 双酚A Bisphenol A >99.0%(GC) 100g 57 80-05-7 C15H16O2 228.29
KL802575 3 双酚A Bisphenol A >99.0%(GC) 5kg 975 80-05-7 C15H16O2 228.29
KL802577 1 对溴苯甲醚 4-Bromoanisole 99% 500g 578 104-92-7 C7H7BrO 187.03
KL802577 3 对溴苯甲醚 4-Bromoanisole 99% 25g 77 104-92-7 C7H7BrO 187.03
KL802577 2 对溴苯甲醚 4-Bromoanisole 99% 100g 168 104-92-7 C7H7BrO 187.03
KL802578 28 正丁酰氯 Butyryl chloride 98% 500ml 390 141-75-3 C4H7ClO 106.55
KL802578 78 正丁酰氯 Butyryl chloride 98% 25ml 78 141-75-3 C4H7ClO 106.55
KL802578 51 正丁酰氯 Butyryl chloride 98% 100ml 164 141-75-3 C4H7ClO 106.55
KL802579 10 对苯醌 |p|-Benzoquinone 97% 500g 192 106-51-4 C6H4O2 108.1
KL802579 11 对苯醌 |p|-Benzoquinone 97% 100g 58 106-51-4 C6H4O2 108.1
KL802580 13 对苯醌 |p|-Benzoquinone 99% 500g 491 106-51-4 C6H4O2 108.1
KL802580 44 对苯醌 |p|-Benzoquinone 99% 100g 157 106-51-4 C6H4O2 108.1
KL802583 7 盐酸副品红 Basic Fuchsin 高纯级 5g 195 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802583 6 盐酸副品红 Basic Fuchsin 高纯级 25g 393 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802583 3 盐酸副品红 Basic Fuchsin 高纯级 100g 1458 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802583 1~2个工作日 盐酸副品红 Basic Fuchsin 高纯级 500g 3723 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802585 25 盐酸副品红 Basic Fuchsin solution 0.2% 盐酸副玫瑰苯胺溶液,1M HCl 100ml 88 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802586 2 盐酸副品红 Basic Fuchsin Biological stain 25g 38 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802587 4 盐酸副品红 Basic Fuchsin Indicator 25g 88 569-61-9 C19H17N3·HCl 323.82
KL802588 14 溴代十六烷 1-Bromohexadecane 97% 500g 488 112-82-3 C16H33Br 305.34
KL802588 23 溴代十六烷 1-Bromohexadecane 97% 25g 77 112-82-3 C16H33Br 305.34
KL802588 13 溴代十六烷 1-Bromohexadecane 97% 100g 157 112-82-3 C16H33Br 305.34
KL802592 10 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl 4-hydroxybenzoate 99% 500g 393 94-26-8 C11H14O3 194.23
KL802592 1~2个工作日 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl 4-hydroxybenzoate 99% 2.5kg 1572 94-26-8 C11H14O3 194.23
KL802592 1~2个工作日 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl 4-hydroxybenzoate 99% 10kg 4401 94-26-8 C11H14O3 194.23
KL802592 22 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl 4-hydroxybenzoate 99% 100g 88 94-26-8 C11H14O3 194.23
KL802593 25 对羟基苯甲酸丁酯 Butyl 4-hydroxybenzoate CP,98% 100g 48 94-26-8 C11H14O3 194.23
KL802595 4 丁酸酐 Butyric anhydride 98% 500ml 264 106-31-0 C8H14O3 158.19