|

| 产地 | 中国/美国 |
| 品牌 | 康朗生物 |
| 货号 | KL800071 |
| 保存条件 | 常温保存 |
| CAS编号 | 84-65-1 |
| 保质期 | 12个月 |
蒽醌
Product Name: Anthraquinone
| 别名: | 蒽醌 ;9,10-蒽醌,9,10-蒽二酮,二* |
| CAS号: | 84-65-1 |
| 分子式: | C14H8O2 |
| 分子量: | 208.21 |
| EINECS编号: | 201-549-0 |
| MDL号: | MFCD00001188 |
![]() |
| 蒽醌介绍: | 微溶于醇、醚和丙酮,不溶于水。半数致死量(大鼠,腹腔)3500mg/kg。有刺激性。不易被氧化,能被溴化、硝化和磺化,可燃,低毒。 |
| 用途: | 有机合成中*染中间体,如阴丹士林类还原染料、酸性染料、部份活性染料重要原料。 |
| 熔点: | 286°C |
| 沸点: | 377°C |
| 特定比重: | 1.438 |
| 贮存: | 密封保存。 |
| 敏感性: | 对湿度敏感 |
蒽醌
KL800683 8 金胺O Auramine O 60%,用于生物染色 100g 138 2465-27-2 C17H22ClN3 303.83
KL800684 16 腺嘌呤 Adenine 98% 5g 58 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800684 2 腺嘌呤 Adenine 98% 500g 957 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800684 9 腺嘌呤 Adenine 98% 25g 87 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800684 2 腺嘌呤 Adenine 98% 100g 249 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800685 3 腺嘌呤 Adenine ≥99.5%(HPLC) 5g 119 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800685 4 腺嘌呤 Adenine ≥99.5%(HPLC) 25g 358 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800685 1 腺嘌呤 Adenine ≥99.5%(HPLC) 100g 1259 73-24-5 C5H5N5 135.13
KL800688 18 腺嘌呤核苷 Adenosine 超纯级,99.5% 5g 115 58-61-7 C10H13N5O4 267.24
KL800688 12 腺嘌呤核苷 Adenosine 超纯级,99.5% 25g 272 58-61-7 C10H13N5O4 267.24
KL800688 6 腺嘌呤核苷 Adenosine 超纯级,99.5% 100g 988 58-61-7 C10H13N5O4 267.24
KL800688 1 腺嘌呤核苷 Adenosine 超纯级,99.5% 1g 48 58-61-7 C10H13N5O4 267.24
KL800690 3 L-天门冬氨酸 L-Aspartic acid 99% 500g 156 56-84-8 C4H7NO4 133.1
KL800690 10 L-天门冬氨酸 L-Aspartic acid 99% 25g 30 56-84-8 C4H7NO4 133.1
KL800690 1~2个工作日 L-天门冬氨酸 L-Aspartic acid 99% 2.5kg 875 56-84-8 C4H7NO4 133.1
KL800690 2 L-天门冬氨酸 L-Aspartic acid 99% 100g 58 56-84-8 C4H7NO4 133.1
KL800692 5 对氨基苯甲酸 4-Aminobenzoic acid AR,99% 500g 386 150-13-0 C7H7NO2 137.13
KL800692 19 对氨基苯甲酸 4-Aminobenzoic acid AR,99% 25g 48 150-13-0 C7H7NO2 137.13
KL800692 12 对氨基苯甲酸 4-Aminobenzoic acid AR,99% 100g 98 150-13-0 C7H7NO2 137.13
KL800698 2 硫酸铝铵,十二水合物 Aluminum ammonium sulfate CP,98.0% 500g 48 7784-26-1 H4S2AlNO8·12H2O 453.33
KL800700 19 六氟硅酸铵 Ammomium fluosilicate 98% 500g 47 16919-19-0 H8F6N2Si 178.15
KL800701 26 对茴香醛 |p|-Anisaldehyde 99% 500ml 385 123-11-5 C8H8O2 136.15
KL800701 25 对茴香醛 |p|-Anisaldehyde 99% 100ml 88 123-11-5 C8H8O2 136.15
KL800703 20 对茴香醛 |p|-Anisaldehyde Standard for GC,≥99%(GC) 5ml 98 123-11-5 C8H8O2 136.15
KL800705 1~2个工作日 乙酰氨基亚胺乙酸 ADA 生物技术级,99% 500g 1474 26239-55-4 C6H10N2O5 190.15
KL800705 4 乙酰氨基亚胺乙酸 ADA 生物技术级,99% 25g 117 26239-55-4 C6H10N2O5 190.15
KL800705 1 乙酰氨基亚胺乙酸 ADA 生物技术级,99% 100g 353 26239-55-4 C6H10N2O5 190.15
KL800706 4 乙酰氨基亚胺乙酸 ADA 超纯级 25g 180 26239-55-4 C6H10N2O5 190.15
KL800706 2 乙酰氨基亚胺乙酸 ADA 超纯级 100g 668 26239-55-4 C6H10N2O5 190.15
KL800707 12 阿拉伯树胶 Acacia 医药级 500g 88 9000-01-5
KL800707 3 阿拉伯树胶 Acacia 医药级 2.5kg 392 9000-01-5
KL800708 10 阿拉伯树胶 Acacia 颗粒状,手选精致级,淡黄色 500g 88 9000-01-5
KL800708 4 阿拉伯树胶 Acacia 颗粒状,手选精致级,淡黄色 2.5kg 392 9000-01-5